Hurricane Trudy (1990)
Oct 16, 12:00 AM UTC – Nov 1, 12:00 PM UTC (16.5 days)
- Peak
- Hurricane, Category 4
- Max sustained wind
- 155 mph (135 kt)
- Lowest pressure
- 924 mb
- Landfalls
- 0
Track
- Hurricane
- Tropical Storm
- Tropical Depression
- Other
- Large white-ringed dots: landfall
Every track point (67)
| UTC | Status | Position | Wind kt | mb | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-10-16 00:00 | TD | 10.3°N 99.4°W | 25 | 1010 | |
| 1990-10-16 06:00 | TD | 10.5°N 101.3°W | 25 | 1010 | |
| 1990-10-16 12:00 | TD | 10.8°N 101.9°W | 25 | 1010 | |
| 1990-10-16 18:00 | TD | 11.1°N 102.3°W | 25 | 1010 | |
| 1990-10-17 00:00 | TD | 11.6°N 102.4°W | 30 | 1009 | |
| 1990-10-17 06:00 | TD | 12.1°N 102.7°W | 30 | 1009 | |
| 1990-10-17 12:00 | TS | 12.5°N 103.0°W | 35 | 1008 | |
| 1990-10-17 18:00 | TS | 12.8°N 103.3°W | 40 | 1005 | |
| 1990-10-18 00:00 | TS | 13.0°N 103.7°W | 50 | 1000 | |
| 1990-10-18 06:00 | TS | 13.2°N 104.3°W | 60 | 995 | |
| 1990-10-18 12:00 | HU | 13.3°N 105.1°W | 70 | 989 | |
| 1990-10-18 18:00 | HU | 13.3°N 105.9°W | 80 | 980 | |
| 1990-10-19 00:00 | HU | 13.3°N 106.6°W | 90 | 972 | |
| 1990-10-19 06:00 | HU | 13.6°N 107.4°W | 100 | 963 | |
| 1990-10-19 12:00 | HU | 14.0°N 108.3°W | 105 | 958 | |
| 1990-10-19 18:00 | HU | 14.5°N 109.2°W | 115 | 945 | |
| 1990-10-20 00:00 | HU | 14.8°N 110.0°W | 125 | 935 | |
| 1990-10-20 06:00 | HU | 15.2°N 110.6°W | 130 | 925 | |
| 1990-10-20 12:00 | HU | 15.5°N 111.0°W | 135 | 924 | |
| 1990-10-20 18:00 | HU | 15.8°N 111.3°W | 130 | 930 | |
| 1990-10-21 00:00 | HU | 16.1°N 111.4°W | 125 | 945 | |
| 1990-10-21 06:00 | HU | 16.4°N 111.4°W | 115 | 950 | |
| 1990-10-21 12:00 | HU | 16.5°N 111.3°W | 105 | 955 | |
| 1990-10-21 18:00 | HU | 16.6°N 111.1°W | 100 | 962 | |
| 1990-10-22 00:00 | HU | 16.7°N 111.0°W | 95 | 968 | |
| 1990-10-22 06:00 | HU | 16.9°N 110.9°W | 90 | 970 | |
| 1990-10-22 12:00 | HU | 17.2°N 111.0°W | 85 | 975 | |
| 1990-10-22 18:00 | HU | 17.4°N 111.1°W | 80 | 979 | |
| 1990-10-23 00:00 | HU | 17.6°N 111.2°W | 75 | 981 | |
| 1990-10-23 06:00 | HU | 17.6°N 111.4°W | 70 | 983 | |
| 1990-10-23 12:00 | HU | 17.6°N 111.7°W | 70 | 984 | |
| 1990-10-23 18:00 | HU | 17.5°N 111.2°W | 70 | 985 | |
| 1990-10-24 00:00 | HU | 17.5°N 111.8°W | 70 | 985 | |
| 1990-10-24 06:00 | HU | 17.4°N 113.5°W | 70 | 984 | |
| 1990-10-24 12:00 | HU | 17.3°N 114.1°W | 70 | 982 | |
| 1990-10-24 18:00 | HU | 17.2°N 114.9°W | 75 | 980 | |
| 1990-10-25 00:00 | HU | 17.1°N 115.7°W | 85 | 975 | |
| 1990-10-25 06:00 | HU | 17.1°N 116.5°W | 90 | 970 | |
| 1990-10-25 12:00 | HU | 17.1°N 117.3°W | 100 | 960 | |
| 1990-10-25 18:00 | HU | 17.1°N 118.1°W | 105 | 958 | |
| 1990-10-26 00:00 | HU | 17.3°N 118.7°W | 110 | 954 | |
| 1990-10-26 06:00 | HU | 17.5°N 119.3°W | 115 | 950 | |
| 1990-10-26 12:00 | HU | 17.7°N 119.9°W | 115 | 949 | |
| 1990-10-26 18:00 | HU | 17.9°N 120.4°W | 115 | 949 | |
| 1990-10-27 00:00 | HU | 18.0°N 120.8°W | 115 | 949 | |
| 1990-10-27 06:00 | HU | 18.1°N 121.2°W | 115 | 949 | |
| 1990-10-27 12:00 | HU | 18.1°N 121.5°W | 115 | 950 | |
| 1990-10-27 18:00 | HU | 18.1°N 121.8°W | 110 | 955 | |
| 1990-10-28 00:00 | HU | 18.1°N 122.0°W | 100 | 958 | |
| 1990-10-28 06:00 | HU | 18.2°N 122.4°W | 100 | 960 | |
| 1990-10-28 12:00 | HU | 18.3°N 122.6°W | 90 | 965 | |
| 1990-10-28 18:00 | HU | 18.4°N 122.9°W | 85 | 970 | |
| 1990-10-29 00:00 | HU | 18.7°N 123.0°W | 80 | 975 | |
| 1990-10-29 06:00 | HU | 18.9°N 123.1°W | 70 | 979 | |
| 1990-10-29 12:00 | HU | 19.3°N 123.1°W | 65 | 982 | |
| 1990-10-29 18:00 | TS | 19.7°N 123.3°W | 60 | 988 | |
| 1990-10-30 00:00 | TS | 20.1°N 123.5°W | 55 | 990 | |
| 1990-10-30 06:00 | TS | 20.4°N 123.7°W | 50 | 995 | |
| 1990-10-30 12:00 | TS | 20.6°N 123.8°W | 45 | 998 | |
| 1990-10-30 18:00 | TS | 20.7°N 123.7°W | 40 | 1000 | |
| 1990-10-31 00:00 | TS | 21.0°N 123.5°W | 35 | 1005 | |
| 1990-10-31 06:00 | TS | 21.6°N 123.2°W | 35 | 1005 | |
| 1990-10-31 12:00 | TD | 21.0°N 123.0°W | 30 | 1008 | |
| 1990-10-31 18:00 | TD | 20.8°N 123.0°W | 25 | 1009 | |
| 1990-11-01 00:00 | TD | 20.3°N 123.4°W | 25 | 1010 | |
| 1990-11-01 06:00 | TD | 19.8°N 123.9°W | 25 | 1010 | |
| 1990-11-01 12:00 | TD | 19.1°N 124.7°W | 20 | 1010 |
From the National Hurricane Center's best-track archive (HURDAT2), its post-season reanalysis; values can differ from the advisories issued at the time. Source: hurdat2-1851-2025-092326.txt, hurdat2-nepac-1949-2025-092926.txt.