Hurricane Daniel (2000)
Jul 23, 12:00 AM UTC – Aug 5, 6:00 AM UTC (13.3 days)
- Peak
- Hurricane, Category 3
- Max sustained wind
- 125 mph (110 kt)
- Lowest pressure
- 954 mb
- Landfalls
- 0
Track
- Hurricane
- Tropical Storm
- Tropical Depression
- Other
- Large white-ringed dots: landfall
Every track point (54)
| UTC | Status | Position | Wind kt | mb | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-07-23 00:00 | TD | 10.1°N 102.3°W | 25 | 1009 | |
| 2000-07-23 06:00 | TD | 10.3°N 104.1°W | 30 | 1009 | |
| 2000-07-23 12:00 | TD | 10.6°N 105.9°W | 30 | 1007 | |
| 2000-07-23 18:00 | TS | 10.9°N 107.6°W | 35 | 1004 | |
| 2000-07-24 00:00 | TS | 11.3°N 109.1°W | 45 | 1001 | |
| 2000-07-24 06:00 | TS | 11.8°N 110.7°W | 55 | 997 | |
| 2000-07-24 12:00 | HU | 12.3°N 112.3°W | 65 | 991 | |
| 2000-07-24 18:00 | HU | 12.9°N 114.1°W | 75 | 980 | |
| 2000-07-25 00:00 | HU | 13.4°N 116.0°W | 95 | 970 | |
| 2000-07-25 06:00 | HU | 13.8°N 117.8°W | 100 | 964 | |
| 2000-07-25 12:00 | HU | 14.0°N 119.4°W | 105 | 955 | |
| 2000-07-25 18:00 | HU | 14.3°N 121.1°W | 110 | 954 | |
| 2000-07-26 00:00 | HU | 14.5°N 122.5°W | 110 | 954 | |
| 2000-07-26 06:00 | HU | 14.9°N 123.9°W | 105 | 956 | |
| 2000-07-26 12:00 | HU | 15.3°N 125.3°W | 105 | 959 | |
| 2000-07-26 18:00 | HU | 15.5°N 127.0°W | 105 | 961 | |
| 2000-07-27 00:00 | HU | 15.6°N 128.5°W | 100 | 963 | |
| 2000-07-27 06:00 | HU | 15.7°N 130.1°W | 95 | 964 | |
| 2000-07-27 12:00 | HU | 15.9°N 131.6°W | 90 | 965 | |
| 2000-07-27 18:00 | HU | 16.0°N 133.2°W | 95 | 964 | |
| 2000-07-28 00:00 | HU | 16.4°N 134.8°W | 95 | 962 | |
| 2000-07-28 06:00 | HU | 16.8°N 136.4°W | 105 | 961 | |
| 2000-07-28 12:00 | HU | 17.2°N 138.2°W | 100 | 963 | |
| 2000-07-28 18:00 | HU | 17.5°N 139.6°W | 90 | 968 | |
| 2000-07-29 00:00 | HU | 18.0°N 141.3°W | 80 | 980 | |
| 2000-07-29 06:00 | HU | 18.4°N 142.9°W | 65 | 990 | |
| 2000-07-29 12:00 | HU | 18.7°N 144.6°W | 65 | 990 | |
| 2000-07-29 18:00 | HU | 18.9°N 146.3°W | 65 | 990 | |
| 2000-07-30 00:00 | TS | 19.3°N 147.7°W | 60 | 995 | |
| 2000-07-30 06:00 | TS | 19.8°N 148.9°W | 55 | 997 | |
| 2000-07-30 12:00 | TS | 20.1°N 150.0°W | 55 | 997 | |
| 2000-07-30 18:00 | TS | 20.5°N 151.0°W | 50 | 995 | |
| 2000-07-31 00:00 | TS | 20.7°N 151.8°W | 55 | 993 | |
| 2000-07-31 06:00 | TS | 20.8°N 152.5°W | 50 | 995 | |
| 2000-07-31 12:00 | TS | 21.0°N 153.1°W | 45 | 998 | |
| 2000-07-31 18:00 | TS | 21.3°N 153.8°W | 60 | 993 | |
| 2000-08-01 00:00 | TS | 21.8°N 154.5°W | 60 | 998 | |
| 2000-08-01 06:00 | TS | 22.3°N 155.2°W | 50 | 1001 | |
| 2000-08-01 12:00 | TS | 22.9°N 156.1°W | 45 | 1004 | |
| 2000-08-01 18:00 | TS | 23.6°N 157.2°W | 45 | 1006 | |
| 2000-08-02 00:00 | TS | 24.2°N 158.4°W | 40 | 1008 | |
| 2000-08-02 06:00 | TS | 25.0°N 159.6°W | 45 | 1006 | |
| 2000-08-02 12:00 | TS | 25.8°N 160.9°W | 45 | 1007 | |
| 2000-08-02 18:00 | TS | 26.9°N 162.3°W | 45 | 1008 | |
| 2000-08-03 00:00 | TS | 27.9°N 163.7°W | 40 | 1010 | |
| 2000-08-03 06:00 | TS | 28.8°N 165.2°W | 35 | 1008 | |
| 2000-08-03 12:00 | TD | 29.8°N 166.5°W | 30 | 1009 | |
| 2000-08-03 18:00 | TD | 30.5°N 167.6°W | 30 | 1010 | |
| 2000-08-04 00:00 | TD | 31.4°N 168.6°W | 30 | 1012 | |
| 2000-08-04 06:00 | TD | 32.2°N 169.3°W | 30 | 1012 | |
| 2000-08-04 12:00 | TD | 33.0°N 169.9°W | 25 | 1013 | |
| 2000-08-04 18:00 | TD | 33.9°N 170.3°W | 25 | 1015 | |
| 2000-08-05 00:00 | TD | 35.0°N 170.5°W | 25 | 1017 | |
| 2000-08-05 06:00 | TD | 36.1°N 170.7°W | 25 | 1017 |
From the National Hurricane Center's best-track archive (HURDAT2), its post-season reanalysis; values can differ from the advisories issued at the time. Source: hurdat2-1851-2025-092326.txt, hurdat2-nepac-1949-2025-092926.txt.