Tropical Depression Four (2006)
Oct 7, 6:00 PM UTC – Oct 16, 6:00 PM UTC (9.0 days)
- Peak
- Tropical Depression
- Max sustained wind
- 35 mph (30 kt)
- Lowest pressure
- 1007 mb
- Landfalls
- 0
Track
- Hurricane
- Tropical Storm
- Tropical Depression
- Other
- Large white-ringed dots: landfall
Every track point (37)
| UTC | Status | Position | Wind kt | mb | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-07 18:00 | DB | 11.3°N 159.0°W | 25 | 1009 | |
| 2006-10-08 00:00 | DB | 11.3°N 159.4°W | 25 | 1009 | |
| 2006-10-08 06:00 | DB | 11.3°N 159.6°W | 25 | 1009 | |
| 2006-10-08 12:00 | DB | 11.3°N 159.8°W | 25 | 1009 | |
| 2006-10-08 18:00 | DB | 11.2°N 159.9°W | 25 | 1009 | |
| 2006-10-09 00:00 | DB | 11.1°N 160.0°W | 25 | 1009 | |
| 2006-10-09 06:00 | DB | 10.9°N 160.2°W | 25 | 1009 | |
| 2006-10-09 12:00 | DB | 10.6°N 160.3°W | 25 | 1008 | |
| 2006-10-09 18:00 | DB | 10.2°N 160.5°W | 25 | 1008 | |
| 2006-10-10 00:00 | DB | 9.9°N 160.9°W | 25 | 1008 | |
| 2006-10-10 06:00 | DB | 9.4°N 161.1°W | 25 | 1009 | |
| 2006-10-10 12:00 | DB | 9.0°N 161.4°W | 25 | 1010 | |
| 2006-10-10 18:00 | DB | 8.9°N 161.8°W | 25 | 1010 | |
| 2006-10-11 00:00 | DB | 8.8°N 162.2°W | 25 | 1010 | |
| 2006-10-11 06:00 | DB | 8.6°N 162.6°W | 25 | 1010 | |
| 2006-10-11 12:00 | DB | 8.4°N 163.0°W | 25 | 1010 | |
| 2006-10-11 18:00 | DB | 8.4°N 163.6°W | 25 | 1010 | |
| 2006-10-12 00:00 | DB | 8.7°N 164.1°W | 25 | 1008 | |
| 2006-10-12 06:00 | DB | 9.0°N 164.8°W | 25 | 1008 | |
| 2006-10-12 12:00 | DB | 9.3°N 165.8°W | 25 | 1008 | |
| 2006-10-12 18:00 | DB | 9.8°N 166.5°W | 25 | 1008 | |
| 2006-10-13 00:00 | DB | 10.9°N 166.9°W | 25 | 1008 | |
| 2006-10-13 06:00 | DB | 12.0°N 166.9°W | 25 | 1008 | |
| 2006-10-13 12:00 | DB | 12.9°N 166.7°W | 25 | 1008 | |
| 2006-10-13 18:00 | TD | 13.7°N 166.3°W | 30 | 1007 | |
| 2006-10-14 00:00 | TD | 13.8°N 166.0°W | 30 | 1007 | |
| 2006-10-14 06:00 | TD | 13.5°N 165.7°W | 30 | 1007 | |
| 2006-10-14 12:00 | TD | 13.0°N 165.5°W | 25 | 1007 | |
| 2006-10-14 18:00 | DB | 12.3°N 165.7°W | 20 | 1008 | |
| 2006-10-15 00:00 | DB | 11.9°N 165.3°W | 20 | 1007 | |
| 2006-10-15 06:00 | DB | 11.7°N 164.8°W | 20 | 1007 | |
| 2006-10-15 12:00 | DB | 11.8°N 163.8°W | 20 | 1007 | |
| 2006-10-15 18:00 | DB | 12.0°N 162.7°W | 20 | 1007 | |
| 2006-10-16 00:00 | DB | 12.7°N 161.3°W | 20 | 1007 | |
| 2006-10-16 06:00 | DB | 13.3°N 161.0°W | 20 | 1007 | |
| 2006-10-16 12:00 | DB | 14.2°N 160.5°W | 20 | 1007 | |
| 2006-10-16 18:00 | DB | 14.5°N 159.7°W | 20 | 1007 |
From the National Hurricane Center's best-track archive (HURDAT2), its post-season reanalysis; values can differ from the advisories issued at the time. Source: hurdat2-1851-2025-092326.txt, hurdat2-nepac-1949-2025-092926.txt.