Hurricane Olga (2001)
Nov 23, 6:00 AM UTC – Dec 4, 6:00 PM UTC (11.5 days)
- Peak
- Hurricane, Category 1
- Max sustained wind
- 90 mph (80 kt)
- Lowest pressure
- 973 mb
- Landfalls
- 0
Track
- Hurricane
- Tropical Storm
- Tropical Depression
- Other
- Large white-ringed dots: landfall
Every track point (47)
| UTC | Status | Position | Wind kt | mb | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-23 06:00 | EX | 30.5°N 51.0°W | 25 | 1003 | |
| 2001-11-23 12:00 | EX | 30.2°N 51.0°W | 25 | 1000 | |
| 2001-11-23 18:00 | EX | 29.7°N 50.7°W | 30 | 994 | |
| 2001-11-24 00:00 | SS | 29.3°N 50.3°W | 50 | 990 | |
| 2001-11-24 06:00 | SS | 29.3°N 50.0°W | 50 | 990 | |
| 2001-11-24 12:00 | TS | 29.5°N 49.8°W | 50 | 989 | |
| 2001-11-24 18:00 | TS | 30.3°N 49.5°W | 50 | 989 | |
| 2001-11-25 00:00 | TS | 31.3°N 50.6°W | 50 | 989 | |
| 2001-11-25 06:00 | TS | 31.8°N 52.0°W | 50 | 989 | |
| 2001-11-25 12:00 | TS | 31.7°N 53.5°W | 55 | 989 | |
| 2001-11-25 18:00 | TS | 30.8°N 55.0°W | 60 | 987 | |
| 2001-11-26 00:00 | TS | 30.3°N 55.3°W | 60 | 979 | |
| 2001-11-26 06:00 | TS | 30.1°N 55.6°W | 60 | 979 | |
| 2001-11-26 12:00 | HU | 30.6°N 55.9°W | 65 | 979 | |
| 2001-11-26 18:00 | HU | 31.1°N 56.0°W | 65 | 977 | |
| 2001-11-27 00:00 | HU | 32.1°N 56.2°W | 75 | 975 | |
| 2001-11-27 06:00 | HU | 32.6°N 57.0°W | 80 | 973 | |
| 2001-11-27 12:00 | HU | 31.5°N 57.2°W | 80 | 974 | |
| 2001-11-27 18:00 | HU | 32.0°N 56.0°W | 75 | 975 | |
| 2001-11-28 00:00 | HU | 32.3°N 55.8°W | 75 | 975 | |
| 2001-11-28 06:00 | HU | 32.6°N 55.7°W | 75 | 975 | |
| 2001-11-28 12:00 | HU | 32.4°N 56.2°W | 75 | 977 | |
| 2001-11-28 18:00 | HU | 31.4°N 57.0°W | 70 | 979 | |
| 2001-11-29 00:00 | HU | 30.3°N 57.6°W | 65 | 987 | |
| 2001-11-29 06:00 | TS | 29.3°N 58.7°W | 60 | 990 | |
| 2001-11-29 12:00 | TS | 28.4°N 60.1°W | 60 | 992 | |
| 2001-11-29 18:00 | TS | 27.3°N 61.8°W | 55 | 994 | |
| 2001-11-30 00:00 | TS | 26.2°N 63.2°W | 45 | 998 | |
| 2001-11-30 06:00 | TS | 25.3°N 64.7°W | 35 | 1001 | |
| 2001-11-30 12:00 | TD | 24.5°N 66.2°W | 30 | 1003 | |
| 2001-11-30 18:00 | TD | 23.7°N 67.1°W | 30 | 1004 | |
| 2001-12-01 00:00 | TD | 23.4°N 67.7°W | 30 | 1004 | |
| 2001-12-01 06:00 | TD | 23.1°N 68.0°W | 30 | 1005 | |
| 2001-12-01 12:00 | TD | 22.8°N 68.3°W | 30 | 1004 | |
| 2001-12-01 18:00 | TD | 23.0°N 68.6°W | 30 | 1004 | |
| 2001-12-02 00:00 | TS | 23.4°N 68.9°W | 35 | 1003 | |
| 2001-12-02 06:00 | TS | 24.3°N 68.9°W | 35 | 1003 | |
| 2001-12-02 12:00 | TS | 25.5°N 69.2°W | 40 | 1001 | |
| 2001-12-02 18:00 | TS | 26.4°N 69.5°W | 40 | 1001 | |
| 2001-12-03 00:00 | TS | 27.0°N 69.7°W | 35 | 1004 | |
| 2001-12-03 06:00 | TS | 27.4°N 69.9°W | 35 | 1005 | |
| 2001-12-03 12:00 | TS | 27.8°N 69.9°W | 35 | 1005 | |
| 2001-12-03 18:00 | TS | 27.7°N 69.6°W | 35 | 1005 | |
| 2001-12-04 00:00 | TD | 27.7°N 69.1°W | 30 | 1006 | |
| 2001-12-04 06:00 | TD | 27.8°N 68.2°W | 30 | 1006 | |
| 2001-12-04 12:00 | TD | 27.8°N 68.0°W | 30 | 1006 | |
| 2001-12-04 18:00 | TD | 27.0°N 67.4°W | 30 | 1006 |
From the National Hurricane Center's best-track archive (HURDAT2), its post-season reanalysis; values can differ from the advisories issued at the time. Source: hurdat2-1851-2025-092326.txt, hurdat2-nepac-1949-2025-092926.txt.