Hurricane Jose (1999)
Oct 17, 6:00 PM UTC – Oct 25, 12:00 PM UTC (7.8 days)
- Peak
- Hurricane, Category 2
- Max sustained wind
- 100 mph (85 kt)
- Lowest pressure
- 979 mb
- Landfalls
- 2
Track
- Hurricane
- Tropical Storm
- Tropical Depression
- Other
- Large white-ringed dots: landfall
Landfalls
- Oct 20, 4:00 PM UTC · 17.1°N 61.7°W · Hurricane · 90 mph · 982 mb
- Oct 21, 11:05 AM UTC · 18.4°N 64.6°W · Tropical Storm · 70 mph · 996 mb
Every track point (34)
| UTC | Status | Position | Wind kt | mb | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10-17 18:00 | TD | 9.8°N 50.8°W | 25 | 1006 | |
| 1999-10-18 00:00 | TD | 10.3°N 51.8°W | 30 | 1005 | |
| 1999-10-18 06:00 | TS | 10.9°N 52.8°W | 35 | 1004 | |
| 1999-10-18 12:00 | TS | 11.5°N 53.9°W | 40 | 1003 | |
| 1999-10-18 18:00 | TS | 12.2°N 55.1°W | 40 | 1002 | |
| 1999-10-19 00:00 | TS | 12.9°N 56.1°W | 45 | 1000 | |
| 1999-10-19 06:00 | TS | 13.5°N 57.1°W | 55 | 994 | |
| 1999-10-19 12:00 | TS | 14.1°N 58.1°W | 60 | 994 | |
| 1999-10-19 18:00 | HU | 14.9°N 58.9°W | 65 | 992 | |
| 1999-10-20 00:00 | HU | 15.7°N 59.5°W | 70 | 987 | |
| 1999-10-20 06:00 | HU | 16.3°N 60.2°W | 80 | 979 | |
| 1999-10-20 12:00 | HU | 16.8°N 61.1°W | 85 | 980 | |
| 1999-10-20 16:00 | HU | 17.1°N 61.7°W | 80 | 982 | Landfall |
| 1999-10-20 18:00 | HU | 17.2°N 62.0°W | 80 | 983 | |
| 1999-10-21 00:00 | HU | 17.6°N 62.7°W | 75 | 990 | |
| 1999-10-21 06:00 | HU | 18.1°N 63.8°W | 65 | 992 | |
| 1999-10-21 11:05 | TS | 18.4°N 64.6°W | 60 | 996 | Landfall |
| 1999-10-21 12:00 | TS | 18.5°N 64.8°W | 60 | 996 | |
| 1999-10-21 18:00 | TS | 19.0°N 65.3°W | 55 | 994 | |
| 1999-10-22 00:00 | TS | 19.4°N 65.8°W | 50 | 993 | |
| 1999-10-22 06:00 | TS | 19.9°N 66.1°W | 50 | 992 | |
| 1999-10-22 12:00 | TS | 20.5°N 65.9°W | 50 | 992 | |
| 1999-10-22 18:00 | TS | 21.1°N 65.6°W | 50 | 993 | |
| 1999-10-23 00:00 | TS | 22.0°N 65.2°W | 50 | 994 | |
| 1999-10-23 06:00 | TS | 23.0°N 64.8°W | 50 | 995 | |
| 1999-10-23 12:00 | TS | 24.0°N 64.3°W | 55 | 995 | |
| 1999-10-23 18:00 | TS | 25.2°N 63.8°W | 55 | 995 | |
| 1999-10-24 00:00 | TS | 26.6°N 63.1°W | 55 | 995 | |
| 1999-10-24 06:00 | TS | 28.0°N 62.2°W | 60 | 990 | |
| 1999-10-24 12:00 | HU | 29.7°N 61.1°W | 65 | 987 | |
| 1999-10-24 18:00 | HU | 32.2°N 59.8°W | 65 | 987 | |
| 1999-10-25 00:00 | TS | 34.9°N 58.1°W | 60 | 990 | |
| 1999-10-25 06:00 | TS | 37.9°N 55.8°W | 55 | 994 | |
| 1999-10-25 12:00 | EX | 40.0°N 51.8°W | 50 | 996 |
From the National Hurricane Center's best-track archive (HURDAT2), its post-season reanalysis; values can differ from the advisories issued at the time. Source: hurdat2-1851-2025-092326.txt, hurdat2-nepac-1949-2025-092926.txt.