Hurricane Leslie (2018)
Sep 22, 12:00 AM UTC – Oct 14, 12:00 AM UTC (22.0 days)
- Peak
- Hurricane, Category 1
- Max sustained wind
- 90 mph (80 kt)
- Lowest pressure
- 968 mb
- Landfalls
- 0
Track
- Hurricane
- Tropical Storm
- Tropical Depression
- Other
- Large white-ringed dots: landfall
Every track point (89)
| UTC | Status | Position | Wind kt | mb | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-22 00:00 | EX | 35.0°N 45.0°W | 25 | 1008 | |
| 2018-09-22 06:00 | EX | 34.4°N 44.2°W | 30 | 1005 | |
| 2018-09-22 12:00 | EX | 33.7°N 44.2°W | 35 | 1003 | |
| 2018-09-22 18:00 | EX | 33.3°N 44.6°W | 35 | 1003 | |
| 2018-09-23 00:00 | EX | 33.2°N 45.2°W | 35 | 1003 | |
| 2018-09-23 06:00 | EX | 33.0°N 45.9°W | 35 | 1002 | |
| 2018-09-23 12:00 | SS | 33.2°N 46.5°W | 35 | 1002 | |
| 2018-09-23 18:00 | SS | 33.5°N 47.0°W | 35 | 1002 | |
| 2018-09-24 00:00 | SS | 33.5°N 47.8°W | 35 | 1004 | |
| 2018-09-24 06:00 | SS | 32.9°N 48.5°W | 35 | 1004 | |
| 2018-09-24 12:00 | SS | 32.8°N 47.9°W | 35 | 1004 | |
| 2018-09-24 18:00 | SS | 33.0°N 47.6°W | 35 | 1004 | |
| 2018-09-25 00:00 | SD | 32.7°N 47.2°W | 30 | 1005 | |
| 2018-09-25 06:00 | SD | 32.1°N 46.7°W | 30 | 1005 | |
| 2018-09-25 12:00 | EX | 31.7°N 45.2°W | 30 | 1005 | |
| 2018-09-25 18:00 | EX | 32.9°N 44.3°W | 40 | 1000 | |
| 2018-09-26 00:00 | EX | 32.6°N 42.6°W | 50 | 998 | |
| 2018-09-26 06:00 | EX | 32.3°N 40.3°W | 55 | 992 | |
| 2018-09-26 12:00 | EX | 33.8°N 38.5°W | 55 | 987 | |
| 2018-09-26 18:00 | EX | 36.1°N 38.6°W | 60 | 978 | |
| 2018-09-27 00:00 | EX | 37.3°N 40.4°W | 65 | 970 | |
| 2018-09-27 06:00 | EX | 37.1°N 41.6°W | 65 | 970 | |
| 2018-09-27 12:00 | EX | 37.0°N 42.5°W | 65 | 970 | |
| 2018-09-27 18:00 | EX | 37.0°N 43.4°W | 60 | 978 | |
| 2018-09-28 00:00 | EX | 36.9°N 44.5°W | 50 | 983 | |
| 2018-09-28 06:00 | EX | 36.6°N 45.3°W | 50 | 983 | |
| 2018-09-28 12:00 | SS | 36.4°N 46.4°W | 45 | 986 | |
| 2018-09-28 18:00 | SS | 36.3°N 47.4°W | 45 | 986 | |
| 2018-09-29 00:00 | SS | 35.9°N 48.9°W | 40 | 991 | |
| 2018-09-29 06:00 | SS | 35.4°N 50.0°W | 40 | 991 | |
| 2018-09-29 12:00 | SS | 34.7°N 50.6°W | 40 | 991 | |
| 2018-09-29 18:00 | TS | 34.3°N 51.3°W | 45 | 991 | |
| 2018-09-30 00:00 | TS | 34.0°N 51.7°W | 45 | 991 | |
| 2018-09-30 06:00 | TS | 33.8°N 52.2°W | 45 | 991 | |
| 2018-09-30 12:00 | TS | 33.7°N 52.6°W | 45 | 991 | |
| 2018-09-30 18:00 | TS | 33.6°N 53.0°W | 45 | 991 | |
| 2018-10-01 00:00 | TS | 33.5°N 53.4°W | 45 | 991 | |
| 2018-10-01 06:00 | TS | 33.3°N 53.7°W | 50 | 990 | |
| 2018-10-01 12:00 | TS | 33.1°N 54.1°W | 50 | 990 | |
| 2018-10-01 18:00 | TS | 32.8°N 54.4°W | 50 | 990 | |
| 2018-10-02 00:00 | TS | 32.4°N 54.9°W | 50 | 990 | |
| 2018-10-02 06:00 | TS | 31.9°N 55.4°W | 55 | 989 | |
| 2018-10-02 12:00 | TS | 31.2°N 55.9°W | 55 | 989 | |
| 2018-10-02 18:00 | TS | 30.4°N 56.2°W | 60 | 986 | |
| 2018-10-03 00:00 | TS | 29.8°N 56.6°W | 60 | 984 | |
| 2018-10-03 06:00 | HU | 29.6°N 56.8°W | 65 | 980 | |
| 2018-10-03 12:00 | HU | 29.5°N 56.8°W | 75 | 972 | |
| 2018-10-03 18:00 | HU | 29.8°N 56.9°W | 75 | 970 | |
| 2018-10-04 00:00 | HU | 30.3°N 57.0°W | 75 | 972 | |
| 2018-10-04 06:00 | HU | 30.9°N 57.1°W | 70 | 976 | |
| 2018-10-04 12:00 | HU | 31.7°N 57.2°W | 65 | 979 | |
| 2018-10-04 18:00 | TS | 32.8°N 57.3°W | 60 | 982 | |
| 2018-10-05 00:00 | TS | 34.2°N 57.6°W | 55 | 984 | |
| 2018-10-05 06:00 | TS | 35.2°N 58.2°W | 55 | 986 | |
| 2018-10-05 12:00 | TS | 35.9°N 58.3°W | 55 | 986 | |
| 2018-10-05 18:00 | TS | 36.2°N 58.1°W | 50 | 987 | |
| 2018-10-06 00:00 | TS | 36.5°N 57.6°W | 50 | 987 | |
| 2018-10-06 06:00 | TS | 36.9°N 57.0°W | 50 | 987 | |
| 2018-10-06 12:00 | TS | 37.4°N 56.4°W | 50 | 987 | |
| 2018-10-06 18:00 | TS | 37.5°N 55.1°W | 50 | 987 | |
| 2018-10-07 00:00 | TS | 37.4°N 53.7°W | 50 | 987 | |
| 2018-10-07 06:00 | TS | 37.1°N 52.5°W | 50 | 987 | |
| 2018-10-07 12:00 | TS | 36.5°N 51.6°W | 50 | 987 | |
| 2018-10-07 18:00 | TS | 36.1°N 50.5°W | 50 | 987 | |
| 2018-10-08 00:00 | TS | 35.8°N 49.4°W | 45 | 989 | |
| 2018-10-08 06:00 | TS | 35.5°N 48.5°W | 45 | 989 | |
| 2018-10-08 12:00 | TS | 34.9°N 47.4°W | 45 | 989 | |
| 2018-10-08 18:00 | TS | 34.3°N 46.2°W | 50 | 986 | |
| 2018-10-09 00:00 | TS | 33.5°N 45.1°W | 55 | 983 | |
| 2018-10-09 06:00 | TS | 32.7°N 44.2°W | 55 | 983 | |
| 2018-10-09 12:00 | TS | 31.6°N 43.6°W | 55 | 983 | |
| 2018-10-09 18:00 | TS | 30.7°N 43.1°W | 60 | 983 | |
| 2018-10-10 00:00 | HU | 29.8°N 42.7°W | 65 | 981 | |
| 2018-10-10 06:00 | HU | 28.8°N 42.7°W | 65 | 981 | |
| 2018-10-10 12:00 | HU | 28.1°N 42.5°W | 65 | 980 | |
| 2018-10-10 18:00 | HU | 27.7°N 42.2°W | 65 | 980 | |
| 2018-10-11 00:00 | HU | 27.7°N 41.6°W | 70 | 978 | |
| 2018-10-11 06:00 | HU | 28.1°N 40.7°W | 70 | 978 | |
| 2018-10-11 12:00 | HU | 28.8°N 39.3°W | 70 | 978 | |
| 2018-10-11 18:00 | HU | 29.5°N 37.5°W | 75 | 976 | |
| 2018-10-12 00:00 | HU | 30.4°N 35.2°W | 80 | 968 | |
| 2018-10-12 06:00 | HU | 31.4°N 32.5°W | 80 | 968 | |
| 2018-10-12 12:00 | HU | 32.6°N 29.6°W | 75 | 971 | |
| 2018-10-12 18:00 | HU | 33.4°N 26.3°W | 75 | 971 | |
| 2018-10-13 00:00 | HU | 34.2°N 22.4°W | 70 | 976 | |
| 2018-10-13 06:00 | HU | 35.5°N 18.3°W | 65 | 977 | |
| 2018-10-13 12:00 | HU | 37.2°N 14.1°W | 65 | 979 | |
| 2018-10-13 18:00 | EX | 39.3°N 10.5°W | 60 | 984 | |
| 2018-10-14 00:00 | EX | 41.1°N 7.6°W | 40 | 998 |
From the National Hurricane Center's best-track archive (HURDAT2), its post-season reanalysis; values can differ from the advisories issued at the time. Source: hurdat2-1851-2025-092326.txt, hurdat2-nepac-1949-2025-092926.txt.