Hurricane Joaquin (2015)
Sep 26, 6:00 PM UTC – Oct 15, 12:00 AM UTC (18.3 days)
- Peak
- Hurricane, Category 4
- Max sustained wind
- 155 mph (135 kt)
- Lowest pressure
- 931 mb
- Landfalls
- 3
Track
- Hurricane
- Tropical Storm
- Tropical Depression
- Other
- Large white-ringed dots: landfall
Landfalls
- Oct 1, 12:00 PM UTC · 23.1°N 73.7°W · Hurricane · 130 mph · 942 mb
- Oct 2, 4:00 PM UTC · 23.6°N 74.8°W · Hurricane · 125 mph · 940 mb
- Oct 2, 9:00 PM UTC · 24.1°N 74.5°W · Hurricane · 125 mph · 942 mb
Every track point (76)
| UTC | Status | Position | Wind kt | mb | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-26 18:00 | LO | 26.8°N 68.7°W | 20 | 1011 | |
| 2015-09-27 00:00 | LO | 26.9°N 68.6°W | 20 | 1011 | |
| 2015-09-27 06:00 | LO | 27.0°N 68.5°W | 20 | 1010 | |
| 2015-09-27 12:00 | LO | 27.1°N 68.6°W | 25 | 1009 | |
| 2015-09-27 18:00 | LO | 27.2°N 68.8°W | 30 | 1007 | |
| 2015-09-28 00:00 | TD | 27.4°N 69.0°W | 30 | 1007 | |
| 2015-09-28 06:00 | TD | 27.6°N 69.3°W | 30 | 1007 | |
| 2015-09-28 12:00 | TD | 27.7°N 69.7°W | 30 | 1006 | |
| 2015-09-28 18:00 | TD | 27.4°N 70.0°W | 30 | 1003 | |
| 2015-09-29 00:00 | TS | 26.9°N 70.1°W | 35 | 1002 | |
| 2015-09-29 06:00 | TS | 26.5°N 70.3°W | 35 | 1002 | |
| 2015-09-29 12:00 | TS | 26.2°N 70.5°W | 45 | 999 | |
| 2015-09-29 18:00 | TS | 26.0°N 70.8°W | 55 | 992 | |
| 2015-09-30 00:00 | TS | 25.8°N 71.3°W | 60 | 985 | |
| 2015-09-30 06:00 | HU | 25.4°N 71.8°W | 65 | 978 | |
| 2015-09-30 12:00 | HU | 24.9°N 72.2°W | 70 | 971 | |
| 2015-09-30 18:00 | HU | 24.4°N 72.5°W | 80 | 961 | |
| 2015-10-01 00:00 | HU | 23.9°N 72.9°W | 100 | 951 | |
| 2015-10-01 06:00 | HU | 23.5°N 73.3°W | 110 | 947 | |
| 2015-10-01 12:00 | HU | 23.1°N 73.7°W | 115 | 942 | Landfall |
| 2015-10-01 18:00 | HU | 23.0°N 74.2°W | 115 | 936 | |
| 2015-10-02 00:00 | HU | 22.9°N 74.4°W | 120 | 931 | |
| 2015-10-02 06:00 | HU | 23.0°N 74.7°W | 120 | 935 | |
| 2015-10-02 12:00 | HU | 23.4°N 74.8°W | 115 | 937 | |
| 2015-10-02 16:00 | HU | 23.6°N 74.8°W | 110 | 940 | Landfall |
| 2015-10-02 18:00 | HU | 23.8°N 74.7°W | 110 | 941 | |
| 2015-10-02 21:00 | HU | 24.1°N 74.5°W | 110 | 942 | Landfall |
| 2015-10-03 00:00 | HU | 24.3°N 74.3°W | 115 | 943 | |
| 2015-10-03 06:00 | HU | 24.8°N 73.6°W | 120 | 945 | |
| 2015-10-03 12:00 | HU | 25.4°N 72.6°W | 135 | 934 | |
| 2015-10-03 18:00 | HU | 26.3°N 71.0°W | 130 | 934 | |
| 2015-10-04 00:00 | HU | 27.4°N 69.5°W | 115 | 941 | |
| 2015-10-04 06:00 | HU | 28.9°N 68.3°W | 105 | 949 | |
| 2015-10-04 12:00 | HU | 30.4°N 67.2°W | 95 | 956 | |
| 2015-10-04 18:00 | HU | 31.6°N 66.5°W | 85 | 958 | |
| 2015-10-05 00:00 | HU | 32.6°N 66.0°W | 75 | 961 | |
| 2015-10-05 06:00 | HU | 33.6°N 65.6°W | 75 | 964 | |
| 2015-10-05 12:00 | HU | 34.4°N 65.2°W | 75 | 964 | |
| 2015-10-05 18:00 | HU | 35.3°N 64.5°W | 75 | 964 | |
| 2015-10-06 00:00 | HU | 36.2°N 63.6°W | 75 | 967 | |
| 2015-10-06 06:00 | HU | 37.0°N 62.3°W | 75 | 970 | |
| 2015-10-06 12:00 | HU | 37.9°N 60.4°W | 70 | 974 | |
| 2015-10-06 18:00 | HU | 38.8°N 58.0°W | 70 | 974 | |
| 2015-10-07 00:00 | HU | 39.6°N 54.9°W | 70 | 974 | |
| 2015-10-07 06:00 | HU | 40.3°N 51.5°W | 65 | 977 | |
| 2015-10-07 12:00 | TS | 41.0°N 47.5°W | 60 | 977 | |
| 2015-10-07 18:00 | TS | 41.5°N 43.3°W | 60 | 977 | |
| 2015-10-08 00:00 | LO | 41.9°N 39.1°W | 55 | 977 | |
| 2015-10-08 06:00 | LO | 42.4°N 35.0°W | 50 | 977 | |
| 2015-10-08 12:00 | LO | 43.0°N 31.0°W | 45 | 980 | |
| 2015-10-08 18:00 | LO | 43.5°N 27.3°W | 45 | 984 | |
| 2015-10-09 00:00 | EX | 43.9°N 24.1°W | 45 | 987 | |
| 2015-10-09 06:00 | EX | 44.1°N 21.9°W | 45 | 988 | |
| 2015-10-09 12:00 | EX | 44.2°N 19.9°W | 45 | 988 | |
| 2015-10-09 18:00 | EX | 44.1°N 18.2°W | 40 | 989 | |
| 2015-10-10 00:00 | EX | 43.8°N 16.4°W | 35 | 992 | |
| 2015-10-10 06:00 | EX | 43.4°N 15.0°W | 35 | 993 | |
| 2015-10-10 12:00 | EX | 43.1°N 13.9°W | 35 | 996 | |
| 2015-10-10 18:00 | EX | 42.8°N 12.9°W | 30 | 998 | |
| 2015-10-11 00:00 | EX | 42.5°N 12.0°W | 30 | 999 | |
| 2015-10-11 06:00 | EX | 42.2°N 11.3°W | 30 | 1000 | |
| 2015-10-11 12:00 | EX | 41.8°N 10.8°W | 35 | 1001 | |
| 2015-10-11 18:00 | EX | 41.2°N 10.5°W | 35 | 1001 | |
| 2015-10-12 00:00 | EX | 40.4°N 10.2°W | 35 | 1002 | |
| 2015-10-12 06:00 | EX | 39.8°N 9.7°W | 35 | 1002 | |
| 2015-10-12 12:00 | EX | 39.5°N 9.1°W | 35 | 1003 | |
| 2015-10-12 18:00 | EX | 39.1°N 8.8°W | 30 | 1005 | |
| 2015-10-13 00:00 | EX | 38.6°N 8.9°W | 25 | 1007 | |
| 2015-10-13 06:00 | EX | 38.0°N 9.1°W | 20 | 1009 | |
| 2015-10-13 12:00 | EX | 37.3°N 9.2°W | 20 | 1010 | |
| 2015-10-13 18:00 | EX | 36.6°N 9.1°W | 20 | 1010 | |
| 2015-10-14 00:00 | EX | 36.0°N 9.0°W | 20 | 1011 | |
| 2015-10-14 06:00 | EX | 35.5°N 8.7°W | 20 | 1011 | |
| 2015-10-14 12:00 | EX | 35.1°N 8.4°W | 20 | 1011 | |
| 2015-10-14 18:00 | EX | 35.0°N 8.0°W | 15 | 1012 | |
| 2015-10-15 00:00 | EX | 35.2°N 7.7°W | 15 | 1012 |
From the National Hurricane Center's best-track archive (HURDAT2), its post-season reanalysis; values can differ from the advisories issued at the time. Source: hurdat2-1851-2025-092326.txt, hurdat2-nepac-1949-2025-092926.txt.