Tropical Storm Danny (1991)
Sep 7, 12:00 AM UTC – Sep 11, 12:00 PM UTC (4.5 days)
- Peak
- Tropical Storm
- Max sustained wind
- 50 mph (45 kt)
- Lowest pressure
- 998 mb
- Landfalls
- 0
Track
- Hurricane
- Tropical Storm
- Tropical Depression
- Other
- Large white-ringed dots: landfall
Every track point (19)
| UTC | Status | Position | Wind kt | mb | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-09-07 00:00 | TD | 10.4°N 25.8°W | 25 | 1010 | |
| 1991-09-07 06:00 | TD | 10.2°N 27.5°W | 25 | 1009 | |
| 1991-09-07 12:00 | TD | 10.0°N 29.2°W | 25 | 1008 | |
| 1991-09-07 18:00 | TD | 9.8°N 30.6°W | 30 | 1008 | |
| 1991-09-08 00:00 | TD | 9.7°N 32.0°W | 30 | 1007 | |
| 1991-09-08 06:00 | TD | 9.8°N 33.4°W | 30 | 1006 | |
| 1991-09-08 12:00 | TS | 10.3°N 35.0°W | 35 | 1005 | |
| 1991-09-08 18:00 | TS | 10.8°N 36.5°W | 40 | 1004 | |
| 1991-09-09 00:00 | TS | 11.3°N 37.9°W | 40 | 1002 | |
| 1991-09-09 06:00 | TS | 11.8°N 39.6°W | 45 | 1000 | |
| 1991-09-09 12:00 | TS | 12.5°N 41.5°W | 45 | 999 | |
| 1991-09-09 18:00 | TS | 13.4°N 43.4°W | 45 | 999 | |
| 1991-09-10 00:00 | TS | 14.2°N 45.2°W | 45 | 998 | |
| 1991-09-10 06:00 | TS | 14.9°N 47.3°W | 45 | 999 | |
| 1991-09-10 12:00 | TS | 15.3°N 49.7°W | 45 | 999 | |
| 1991-09-10 18:00 | TS | 15.7°N 52.1°W | 40 | 1000 | |
| 1991-09-11 00:00 | TS | 15.8°N 54.1°W | 35 | 1002 | |
| 1991-09-11 06:00 | TS | 15.9°N 56.1°W | 35 | 1005 | |
| 1991-09-11 12:00 | TD | 16.0°N 58.1°W | 30 | 1010 |
From the National Hurricane Center's best-track archive (HURDAT2), its post-season reanalysis; values can differ from the advisories issued at the time. Source: hurdat2-1851-2025-092326.txt, hurdat2-nepac-1949-2025-092926.txt.