Hurricane Donna (1960)
Aug 29, 6:00 PM UTC – Sep 14, 12:00 PM UTC (15.8 days)
- Peak
- Hurricane, Category 4
- Max sustained wind
- 145 mph (125 kt)
- Lowest pressure
- 930 mb
- Landfalls
- 9
Track
- Hurricane
- Tropical Storm
- Tropical Depression
- Other
- Large white-ringed dots: landfall
Landfalls
- Sep 4, 10:00 PM UTC · 17.7°N 61.8°W · Hurricane · 125 mph
- Sep 5, 4:00 AM UTC · 18.1°N 63.0°W · Hurricane · 125 mph · 952 mb
- Sep 8, 6:00 AM UTC · 22.2°N 74.3°W · Hurricane · 120 mph · 947 mb
- Sep 8, 4:00 PM UTC · 22.4°N 75.8°W · Hurricane · 120 mph · 945 mb
- Sep 10, 7:00 AM UTC · 24.8°N 80.9°W · Hurricane · 145 mph · 930 mb
- Sep 10, 4:00 PM UTC · 25.9°N 81.6°W · Hurricane · 120 mph · 942 mb
- Sep 12, 4:00 AM UTC · 34.6°N 77.3°W · Hurricane · 105 mph · 958 mb
- Sep 12, 7:00 PM UTC · 40.7°N 72.9°W · Hurricane · 100 mph · 959 mb
- Sep 12, 8:00 PM UTC · 41.3°N 72.4°W · Hurricane · 90 mph · 962 mb
Every track point (72)
| UTC | Status | Position | Wind kt | mb | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960-08-29 18:00 | TD | 10.2°N 22.8°W | 25 | — | |
| 1960-08-30 00:00 | TD | 10.1°N 24.2°W | 25 | — | |
| 1960-08-30 06:00 | TD | 10.2°N 25.5°W | 25 | — | |
| 1960-08-30 12:00 | TD | 10.3°N 26.9°W | 25 | — | |
| 1960-08-30 18:00 | TD | 10.5°N 28.4°W | 25 | — | |
| 1960-08-31 00:00 | TD | 10.7°N 30.0°W | 30 | — | |
| 1960-08-31 06:00 | TD | 10.9°N 31.6°W | 30 | — | |
| 1960-08-31 12:00 | TS | 11.1°N 33.1°W | 35 | — | |
| 1960-08-31 18:00 | TS | 11.4°N 34.6°W | 35 | — | |
| 1960-09-01 00:00 | TS | 11.7°N 36.2°W | 40 | — | |
| 1960-09-01 06:00 | TS | 12.0°N 37.8°W | 50 | — | |
| 1960-09-01 12:00 | TS | 12.3°N 39.4°W | 55 | — | |
| 1960-09-01 18:00 | HU | 12.6°N 41.1°W | 65 | — | |
| 1960-09-02 00:00 | HU | 12.9°N 42.8°W | 70 | — | |
| 1960-09-02 06:00 | HU | 13.3°N 44.3°W | 75 | — | |
| 1960-09-02 12:00 | HU | 13.6°N 45.8°W | 85 | — | |
| 1960-09-02 18:00 | HU | 13.9°N 47.6°W | 95 | 973 | |
| 1960-09-03 00:00 | HU | 14.3°N 49.4°W | 100 | — | |
| 1960-09-03 06:00 | HU | 14.7°N 51.2°W | 105 | — | |
| 1960-09-03 12:00 | HU | 15.3°N 53.1°W | 105 | 962 | |
| 1960-09-03 18:00 | HU | 15.9°N 55.0°W | 105 | — | |
| 1960-09-04 00:00 | HU | 16.4°N 56.6°W | 110 | — | |
| 1960-09-04 06:00 | HU | 16.6°N 58.2°W | 110 | — | |
| 1960-09-04 12:00 | HU | 16.9°N 59.7°W | 110 | 958 | |
| 1960-09-04 18:00 | HU | 17.4°N 60.9°W | 110 | — | |
| 1960-09-04 22:00 | HU | 17.7°N 61.8°W | 110 | — | Landfall |
| 1960-09-05 00:00 | HU | 17.8°N 62.1°W | 110 | 956 | |
| 1960-09-05 04:00 | HU | 18.1°N 63.0°W | 110 | 952 | Landfall |
| 1960-09-05 06:00 | HU | 18.3°N 63.4°W | 110 | 952 | |
| 1960-09-05 12:00 | HU | 19.1°N 64.8°W | 110 | 958 | |
| 1960-09-05 18:00 | HU | 19.7°N 65.8°W | 110 | 956 | |
| 1960-09-06 00:00 | HU | 20.1°N 66.5°W | 115 | 941 | |
| 1960-09-06 06:00 | HU | 20.6°N 67.5°W | 115 | — | |
| 1960-09-06 12:00 | HU | 21.2°N 68.3°W | 120 | 940 | |
| 1960-09-06 18:00 | HU | 21.5°N 68.9°W | 120 | 940 | |
| 1960-09-07 00:00 | HU | 21.8°N 69.7°W | 125 | 932 | |
| 1960-09-07 06:00 | HU | 22.0°N 70.5°W | 120 | — | |
| 1960-09-07 12:00 | HU | 22.1°N 71.3°W | 110 | 948 | |
| 1960-09-07 18:00 | HU | 22.1°N 72.3°W | 110 | — | |
| 1960-09-08 00:00 | HU | 22.2°N 73.4°W | 110 | 945 | |
| 1960-09-08 06:00 | HU | 22.2°N 74.3°W | 105 | 947 | Landfall |
| 1960-09-08 12:00 | HU | 22.3°N 75.3°W | 100 | 951 | |
| 1960-09-08 16:00 | HU | 22.4°N 75.8°W | 105 | 945 | Landfall |
| 1960-09-08 18:00 | HU | 22.4°N 76.1°W | 105 | 945 | |
| 1960-09-09 00:00 | HU | 22.6°N 76.9°W | 110 | 939 | |
| 1960-09-09 06:00 | HU | 22.9°N 77.8°W | 110 | 942 | |
| 1960-09-09 12:00 | HU | 23.2°N 78.7°W | 110 | 942 | |
| 1960-09-09 18:00 | HU | 23.7°N 79.4°W | 110 | 944 | |
| 1960-09-10 00:00 | HU | 24.2°N 80.1°W | 115 | 938 | |
| 1960-09-10 06:00 | HU | 24.7°N 80.8°W | 125 | 930 | |
| 1960-09-10 07:00 | HU | 24.8°N 80.9°W | 125 | 930 | Landfall |
| 1960-09-10 12:00 | HU | 25.3°N 81.3°W | 115 | 939 | |
| 1960-09-10 16:00 | HU | 25.9°N 81.6°W | 105 | 942 | Landfall |
| 1960-09-10 18:00 | HU | 26.3°N 81.8°W | 105 | 945 | |
| 1960-09-11 00:00 | HU | 27.3°N 81.9°W | 85 | 957 | |
| 1960-09-11 06:00 | HU | 28.3°N 81.7°W | 65 | 964 | |
| 1960-09-11 12:00 | HU | 29.7°N 81.0°W | 75 | 968 | |
| 1960-09-11 18:00 | HU | 31.1°N 79.9°W | 80 | 970 | |
| 1960-09-12 00:00 | HU | 33.0°N 78.3°W | 90 | 958 | |
| 1960-09-12 04:00 | HU | 34.6°N 77.3°W | 90 | 958 | Landfall |
| 1960-09-12 06:00 | HU | 35.1°N 76.7°W | 85 | 960 | |
| 1960-09-12 12:00 | HU | 37.3°N 74.8°W | 85 | — | |
| 1960-09-12 18:00 | HU | 40.1°N 73.3°W | 85 | 959 | |
| 1960-09-12 19:00 | HU | 40.7°N 72.9°W | 85 | 959 | Landfall |
| 1960-09-12 20:00 | HU | 41.3°N 72.4°W | 80 | 962 | Landfall |
| 1960-09-13 00:00 | TS | 42.8°N 71.2°W | 60 | 969 | |
| 1960-09-13 06:00 | EX | 46.8°N 68.6°W | 60 | — | |
| 1960-09-13 12:00 | EX | 50.0°N 66.0°W | 60 | — | |
| 1960-09-13 18:00 | EX | 53.1°N 62.5°W | 60 | — | |
| 1960-09-14 00:00 | EX | 56.0°N 58.2°W | 45 | — | |
| 1960-09-14 06:00 | EX | 58.5°N 54.0°W | 40 | — | |
| 1960-09-14 12:00 | EX | 61.0°N 50.0°W | 40 | — |
From the National Hurricane Center's best-track archive (HURDAT2), its post-season reanalysis; values can differ from the advisories issued at the time. Source: hurdat2-1851-2025-092326.txt, hurdat2-nepac-1949-2025-092926.txt.