Tropical Storm Allison (2001)
Jun 5, 12:00 PM UTC – Jun 19, 12:00 AM UTC (13.5 days)
- Peak
- Tropical Storm
- Max sustained wind
- 60 mph (50 kt)
- Lowest pressure
- 1000 mb
- Landfalls
- 2
Track
- Hurricane
- Tropical Storm
- Tropical Depression
- Other
- Large white-ringed dots: landfall
Landfalls
- Jun 5, 9:00 PM UTC · 28.9°N 95.3°W · Tropical Storm · 50 mph · 1003 mb
- Jun 11, 2:00 AM UTC · 29.6°N 91.6°W · Subtropical Depression · 35 mph · 1004 mb
Every track point (57)
| UTC | Status | Position | Wind kt | mb | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-06-05 12:00 | TS | 27.5°N 95.0°W | 40 | 1007 | |
| 2001-06-05 18:00 | TS | 28.5°N 95.3°W | 50 | 1002 | |
| 2001-06-05 21:00 | TS | 28.9°N 95.3°W | 45 | 1003 | Landfall |
| 2001-06-06 00:00 | TS | 29.3°N 95.3°W | 45 | 1003 | |
| 2001-06-06 06:00 | TD | 30.1°N 95.2°W | 30 | 1006 | |
| 2001-06-06 12:00 | TD | 31.0°N 95.2°W | 20 | 1005 | |
| 2001-06-06 18:00 | TD | 31.5°N 95.0°W | 20 | 1005 | |
| 2001-06-07 00:00 | TD | 31.6°N 95.0°W | 20 | 1005 | |
| 2001-06-07 06:00 | TD | 31.8°N 94.9°W | 20 | 1006 | |
| 2001-06-07 12:00 | TD | 31.4°N 94.9°W | 20 | 1006 | |
| 2001-06-07 18:00 | TD | 31.1°N 95.0°W | 15 | 1007 | |
| 2001-06-08 00:00 | TD | 30.9°N 95.6°W | 15 | 1002 | |
| 2001-06-08 06:00 | TD | 30.7°N 96.1°W | 20 | 1004 | |
| 2001-06-08 12:00 | TD | 30.4°N 96.2°W | 20 | 1007 | |
| 2001-06-08 18:00 | TD | 30.2°N 96.1°W | 20 | 1007 | |
| 2001-06-09 00:00 | TD | 29.9°N 95.9°W | 20 | 1007 | |
| 2001-06-09 06:00 | TD | 29.6°N 95.8°W | 20 | 1007 | |
| 2001-06-09 12:00 | TD | 29.3°N 95.8°W | 20 | 1007 | |
| 2001-06-09 18:00 | TD | 28.9°N 95.6°W | 20 | 1008 | |
| 2001-06-10 00:00 | SD | 28.6°N 95.2°W | 20 | 1008 | |
| 2001-06-10 06:00 | SD | 28.6°N 94.7°W | 25 | 1007 | |
| 2001-06-10 12:00 | SD | 28.7°N 94.3°W | 25 | 1006 | |
| 2001-06-10 18:00 | SD | 28.8°N 93.5°W | 30 | 1006 | |
| 2001-06-11 00:00 | SD | 29.1°N 92.3°W | 30 | 1005 | |
| 2001-06-11 02:00 | SD | 29.6°N 91.6°W | 30 | 1004 | Landfall |
| 2001-06-11 06:00 | SS | 30.0°N 90.5°W | 35 | 1003 | |
| 2001-06-11 12:00 | SS | 30.7°N 89.4°W | 40 | 1000 | |
| 2001-06-11 18:00 | SS | 31.0°N 88.4°W | 35 | 1002 | |
| 2001-06-12 00:00 | SD | 31.3°N 87.4°W | 25 | 1004 | |
| 2001-06-12 06:00 | SD | 31.8°N 86.1°W | 20 | 1005 | |
| 2001-06-12 12:00 | SD | 32.4°N 84.7°W | 20 | 1006 | |
| 2001-06-12 18:00 | SD | 32.8°N 83.6°W | 20 | 1006 | |
| 2001-06-13 00:00 | SD | 33.1°N 82.6°W | 20 | 1006 | |
| 2001-06-13 06:00 | SD | 33.4°N 81.6°W | 25 | 1004 | |
| 2001-06-13 12:00 | SD | 33.7°N 80.7°W | 25 | 1005 | |
| 2001-06-13 18:00 | SD | 34.0°N 79.6°W | 25 | 1006 | |
| 2001-06-14 00:00 | SD | 34.3°N 78.5°W | 25 | 1006 | |
| 2001-06-14 06:00 | SD | 34.6°N 77.9°W | 25 | 1006 | |
| 2001-06-14 12:00 | SD | 34.7°N 77.7°W | 25 | 1007 | |
| 2001-06-14 18:00 | SD | 34.6°N 77.6°W | 25 | 1008 | |
| 2001-06-15 00:00 | SD | 34.6°N 77.2°W | 25 | 1008 | |
| 2001-06-15 06:00 | SD | 34.9°N 77.0°W | 25 | 1008 | |
| 2001-06-15 12:00 | SD | 35.5°N 76.9°W | 25 | 1008 | |
| 2001-06-15 18:00 | SD | 35.9°N 76.8°W | 25 | 1009 | |
| 2001-06-16 00:00 | SD | 36.3°N 76.6°W | 25 | 1007 | |
| 2001-06-16 06:00 | SD | 36.6°N 76.2°W | 25 | 1007 | |
| 2001-06-16 12:00 | SD | 36.8°N 75.9°W | 25 | 1007 | |
| 2001-06-16 18:00 | SD | 37.2°N 75.5°W | 25 | 1006 | |
| 2001-06-17 00:00 | SD | 37.8°N 75.4°W | 25 | 1006 | |
| 2001-06-17 06:00 | SD | 38.6°N 74.5°W | 30 | 1005 | |
| 2001-06-17 12:00 | SS | 39.3°N 73.4°W | 40 | 1004 | |
| 2001-06-17 18:00 | SS | 40.0°N 72.1°W | 35 | 1005 | |
| 2001-06-18 00:00 | EX | 40.6°N 70.8°W | 30 | 1006 | |
| 2001-06-18 06:00 | EX | 41.3°N 69.4°W | 30 | 1008 | |
| 2001-06-18 12:00 | EX | 42.0°N 67.4°W | 30 | 1009 | |
| 2001-06-18 18:00 | EX | 42.7°N 64.6°W | 25 | 1011 | |
| 2001-06-19 00:00 | EX | 43.5°N 61.0°W | 20 | 1012 |
From the National Hurricane Center's best-track archive (HURDAT2), its post-season reanalysis; values can differ from the advisories issued at the time. Source: hurdat2-1851-2025-092326.txt, hurdat2-nepac-1949-2025-092926.txt.